就醫(yī)指南
-- NAVIGATION收費(fèi)項(xiàng)目查詢
陽江市城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格公示 | (部分項(xiàng)目) | ||||
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | ||
110200001 | 普通門診診查費(fèi) | 次 | 6 | ||
110200002-1 | 名專家門診診查費(fèi) | 次 | 100 | ||
110200002-2 | 主任醫(yī)師門診診查費(fèi) | 次 | 12 | ||
110200002-3 | 副主任醫(yī)師門診診查費(fèi) | 次 | 10 | ||
110200003 | 急診診查費(fèi) | 次 | 10 | ||
110200004 | 門急診留觀診查費(fèi) | 日 | 13 | ||
110200005 | 住院診查費(fèi) | 日 | 6 | ||
110500001 | 體檢費(fèi) | 次 | 24 | ||
110500001-1 | 一般健康體檢 | 次 | 24 | ||
110900001-1a | A級單人房 | 日 | 95 | ||
110900001-1b | A級雙人房 | 日 | 66.5 | ||
110900001-1c | A級三人以上 | 日 | 45.6 | ||
110900002-1 | 層流潔凈病房 | 日 | 285 | ||
110700002F | 套房床位費(fèi) | 日 | 650 | ||
111000001 | 院際會診 | 次 | 140 | ||
111000002 | 院內(nèi)會診 | 次 | 10 | ||
111000003 | 遠(yuǎn)程會診 | 小時(shí) | 250 | ||
120100001 | 重癥監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 15 | ||
120100002 | 特級護(hù)理 | 小時(shí) | 12 | ||
120100003 | I級護(hù)理 | 日 | 20 | ||
120100004 | II級護(hù)理 | 日 | 16 | ||
120100006 | 特殊疾病護(hù)理 | 日 | 70 | ||
120100007 | 新生兒護(hù)理 | 日 | 50 | ||
120100008-1 | 新生兒撫觸 | 次 | 16 | ||
120100008-2 | 新生兒肛管排氣 | 次 | 16 | ||
120100008-3 | 新生兒呼吸道清理 | 次 | 16 | ||
120100008-4 | 新生兒藥浴 | 次 | 16 | ||
120100008-5 | 新生兒油浴 | 次 | 16 | ||
120100008-6 | 新生兒剪舌系帶 | 次 | 16 | ||
120100010 | 氣管切開護(hù)理 | 日 | 80 | ||
120100010-1 | 氣管插管護(hù)理 | 日 | 80 | ||
120100011 | 吸痰護(hù)理 | 次 | 6 | ||
120100013 | 動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 次 | 10 | ||
120100013-1 | 靜脈留置針護(hù)理 | 日 | 10 | ||
120100014-1 | 口腔護(hù)理 | 次 | 6 | ||
120100014-2 | 會陰沖洗 | 次 | 15 | ||
120100014-3 | 床上洗頭 | 次 | 10 | ||
120100014-4 | 摖浴 | 次 | 20 | ||
120100014-2-1 | 會陰抹洗 | 次 | 15 | ||
120100015 | 機(jī)械輔助排痰 | 次 | 18 | ||
120200001 | 大搶救 | 日 | 70 | ||
120200002 | 中搶救 | 日 | 35 | ||
120200003 | 小搶救 | 日 | 20 | ||
120300001-1 | 低流量給氧 | 小時(shí) | 4 | ||
120300001-2 | 中流量給氧 | 小時(shí) | 5 | ||
120300001-3 | 高流量給氧 | 小時(shí) | 6 | ||
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 | ||
120400001-1 | 皮下注射 | 次 | 1.5 | ||
120400001-2 | 皮內(nèi)注射 | 次 | 1.5 | ||
120400002 | 靜脈注射 | 次 | 2.5 | ||
120400002-1 | 靜脈采血 | 次 | 2.5 | ||
120400004 | 動(dòng)脈加壓注射 | 次 | 8 | ||
120400004-1 | 動(dòng)脈采血 | 次 | 8 | ||
120400006-1 | 住院靜脈輸液 | 組 | 6 | ||
120400006-2 | 門診靜脈輸液 | 組 | 12 | ||
120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 10 | ||
120400008-1 | 靜脈高營養(yǎng)治療配置 | 袋 | 4.5 | ||
120400008-2 | 腸內(nèi)營養(yǎng)液配置 | 瓶 | 3 | ||
120400009 | 靜脈切開置管術(shù) | 次 | 52 | ||
120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 31 | ||
120400011-1 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 57 | ||
120400011-2 | 中心靜脈測壓 | 次 | 6 | ||
120400012 | 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 次 | 57 | ||
120600001 | 特大換藥 | 次 | 35 | ||
120600002 | 大換藥 | 次 | 22 | ||
120600003 | 中換藥 | 次 | 17 | ||
120600004 | 小換藥 | 次 | 12 | ||
120700001 | 霧化吸入 | 次 | 6 | ||
120700001*1 | 氧氣霧化吸入加收 | 次 | 3 | ||
120800001-1 | 鼻飼管置管 | 次 | 11 | ||
120800001-2 | 注食、注藥、十二指腸灌注 | 日 | 9 | ||
120900001 | 胃腸減壓 | 日 | 9 | ||
121000001 | 洗胃 | 次 | 35 | ||
121100001-1 | 酒精擦浴 | 次 | 13 | ||
121100001-2 | 冰袋降溫 | 次 | 2 | ||
121300001 | 冷熱濕敷 | 次 | 2.5 | ||
121400001-1 | 引流管沖洗 | 次 | 12 | ||
121400001-2 | 引流管更換 | 次 | 12 | ||
121500001 | 灌腸 | 次 | 15 | ||
121500001-1 | 一般灌腸 | 次 | 15 | ||
121500001-2 | 保留灌腸 | 次 | 15 | ||
121500002 | 清潔灌腸 | 次 | 27 | ||
121500002-1 | 經(jīng)肛門清潔灌腸 | 次 | 27 | ||
121600001-1 | 一次性導(dǎo)尿 | 次 | 17 | ||
121600001-2 | 留置導(dǎo)尿 | 日 | 1.5 | ||
121600001-3 | 持續(xù)尿量監(jiān)測 | 小時(shí) | 1 | ||
121600003 | 膀胱沖洗 | 次 | 11 | ||
121600004 | 持續(xù)膀胱沖洗 | 日 | 54 | ||
121700001 | 肛管排氣 | 次 | 6 | ||
210102000*1 | X線攝影(床旁攝片加收) | 次 | 47.5 | ||
210102004 | X線攝影(11X14吋) | 片數(shù) | 20.9 | ||
210102007 | X線攝影(14X17吋) | 片數(shù) | 22.8 | ||
210102014 | 乳腺鉬靶攝片18X24吋 | 片數(shù) | 47.5 | ||
210102015-1 | 數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 51.3 | ||
220201001 | B超常規(guī)檢查 | 次 | 34.2 | ||
220201006 | 輸卵管超聲造影 | 次 | 50.35 | ||
220201007 | 淺表組織器官B超檢查 | 每個(gè)部位 | 37.05 | ||
220202001 | 經(jīng)陰道B超檢查 | 次 | 61.75 | ||
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 部位 | 102.6 | ||
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè)部位 | 112.1 | ||
220203004 | 胎兒生物物理相評分 | 次 | 54.15 | ||
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 58.9 | ||
220500001 | 臟器灰階立體成象 | 每個(gè)臟器 | 33.25 | ||
220600001 | 普通心臟M型超聲檢查 | 次 | 14.25 | ||
220600004 | 經(jīng)胸心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 128.25 | ||
220700001 | 計(jì)算機(jī)三維重建技術(shù)(3DE) | 單幅圖片 | 50.35 | ||
220800008 | 超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 次 | 13.3 | ||
250101015-2 | 血常規(guī)(五分類) | 次 | 18.05 | ||
250102021-3 | 尿妊娠試驗(yàn)--金標(biāo)法 | 項(xiàng) | 6.65 | ||
250102024-2 | 尿沉渣定量--尿沉渣分析儀 | 次 | 21.85 | ||
250103001 | 糞便常規(guī) | 次 | 1.9 | ||
250103002-1 | 隱血試驗(yàn)--化學(xué)法 | 項(xiàng) | 2.85 | ||
250103002-2 | 隱血試驗(yàn)--免疫法 | 項(xiàng) | 16.15 | ||
250104004 | 精液常規(guī)檢查 | 次 | 32.3 | ||
250104008 | 精子運(yùn)動(dòng)軌跡分析 | 項(xiàng) | 6.65 | ||
250104012 | 精子畸形率測定 | 項(xiàng) | 6.65 | ||
250104014 | 陰道分泌物檢查 | 項(xiàng) | 8.55 | ||
250202017 | 葡萄糖6-磷酸脫氫酶熒光斑點(diǎn)試驗(yàn) | 項(xiàng) | 11.4 | ||
250301001-2 | 血清總蛋白測定--化學(xué)法 | 項(xiàng) | 6.65 | ||
250301002-2 | 血清白蛋白測定--化學(xué)法 | 項(xiàng) | 6.65 | ||
250301019 | 血清淀粉樣蛋白測定(SAA) | 項(xiàng) | 47.5 | ||
250301021S-2 | 妊娠相關(guān)蛋白測定--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 90.25 | ||
250301022S | 類胰島素樣生長因子測定 | 項(xiàng) | 76 | ||
250303001-2 | 血清總膽固醇測定--化學(xué)法或酶法 | 項(xiàng) | 4.75 | ||
250303004-2 | 血清高密度脂蛋白膽固醇測定--其他方法 | 項(xiàng) | 10.45 | ||
250303005-2 | 血清低密度脂蛋白膽固醇測定--其他方法 | 項(xiàng) | 10.45 | ||
250303007 | 血清載脂蛋白AI測定 | 項(xiàng) | 11.4 | ||
250303009 | 血清載脂蛋白B測定 | 項(xiàng) | 11.4 | ||
250304001-2 | 鉀測定--火焰分光光度法或離子選擇電極法 | 項(xiàng) | 4.75 | ||
250304005-3 | 無機(jī)磷測定--酶促動(dòng)力學(xué)法 | 項(xiàng) | 4.75 | ||
250304006-3 | 鎂測定--酶促動(dòng)力學(xué)法 | 項(xiàng) | 4.75 | ||
250304007-2 | 鐵測定--比色法 | 項(xiàng) | 4.75 | ||
250304010-2 | 血清碳酸氫鹽(HCO3)測定--酶促動(dòng)力學(xué)法 | 項(xiàng) | 9.5 | ||
250305001-2 | 血清總膽紅素測定--化學(xué)法或酶促法 | 項(xiàng) | 4.75 | ||
250305002-2 | 血清直膽紅素測定--化學(xué)法或酶促法 | 項(xiàng) | 4.75 | ||
250305005-2 | 血清總膽汁酸測定--酶促法 | 項(xiàng) | 28.5 | ||
250305007-3 | 血清氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定--速率法 | 項(xiàng) | 4.75 | ||
250305008-3 | 血清天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定--速率法 | 項(xiàng) | 4.75 | ||
250305009-3 | 血清γ-谷氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定--速率法 | 項(xiàng) | 4.75 | ||
250305011-3 | 血清堿性磷酸酶測定--速率法 | 項(xiàng) | 4.75 | ||
250306001-2 | 血清肌酸激酶測定--速率法 | 項(xiàng) | 9.5 | ||
250306002-3 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性--速率法 | 項(xiàng) | 11.4 | ||
250306007 | 血清α羥基丁酸脫氫酶測定 | 項(xiàng) | 9.5 | ||
250306011-3 | 血同型半胱氨酸測定--酶法 | 項(xiàng) | 47.5 | ||
250307005 | 血清尿酸測定 | 項(xiàng) | 4.75 | ||
250307028 | 血清胱抑制(CystatinC)測定 | 項(xiàng) | 45.6 | ||
250309001-1 | 25羥維生素D測定--免疫學(xué)法 | 項(xiàng) | 38 | ||
250310001-2 | 血清促甲狀腺激素測定--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 38 | ||
250310002-2 | 血清泌乳素測定--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 54.15 | ||
250310004-2 | 血清促卵泡刺激素測定--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 54.15 | ||
250310005-2 | 血清促黃體生成素測定--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 54.15 | ||
250310030-2 | 睪酮測定--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 53.2 | ||
250310033-2 | 17α羥孕酮測定--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 51.3 | ||
250310036-2 | 雌二醇測定--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 54.15 | ||
250310037-2 | 孕酮測定--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 54.15 | ||
250310038-2 | 血清人絨毛膜促性腺激素測定--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 54.15 | ||
250401025-3 | C-反應(yīng)蛋白測定(CRP) | 項(xiàng) | 41.8 | ||
250403004-3 | 乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg)--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 28.5 | ||
250403005-3 | 乙型肝炎表面抗體測定(Anti-HBs)--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 28.5 | ||
250403006-3 | 乙型肝炎e抗原測定(HBeAg)--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 28.5 | ||
250403007-3 | 乙型肝炎e抗體測定(Anti-HBe)--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 28.5 | ||
250403008-3 | 乙型肝炎核心抗原測定(HBcAg)--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 28.5 | ||
250403009-3 | 乙型肝炎核心抗體測定(Anti-HBc)--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 28.5 | ||
250403014-2 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV)--定量 | 項(xiàng) | 66.5 | ||
250403019-2 | 人免缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV)--化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 66.5 | ||
250501039 | 細(xì)菌性陰道病唾液酸酶測定 | 項(xiàng) | 51.3 | ||
250700010-1 | 唐氏綜合癥篩查--時(shí)間分辨熒光法 | 次 | 104.5 | ||
250700010-2 | 胎兒21-三體綜合征基因檢測篩查 | 次 | 1458 | ||
250700014 | 培養(yǎng)細(xì)胞的染色體分析 | 項(xiàng) | 209 | ||
250700015-2 | 苯丙氨酸測定(PKU)--定量 | 項(xiàng) | 20.9 | ||
250700023S | α地中海貧血的基因突變檢查 | 項(xiàng) | 133 | ||
250700024S | β地中海貧血的基因突變檢查 | 次 | 163.4 | ||
250700026S | 耳聾基因芯片篩查和診斷 | 次 | 433.2 | ||
260000002 | ABO血型鑒定 | 次 | 10.45 | ||
260000002-1 | ABO血型鑒定--微柱凝集法 | 次 | 38 | ||
260000004 | Rh血型鑒定 | 次 | 6.65 | ||
260000004-1 | Rh血型鑒定--微柱凝集法 | 次 | 28.5 | ||
270700003 | 脫氧核糖核酸(DNA)測序 | 項(xiàng) | 194.75 | ||
310701001 | 常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 16.15 | ||
310701001-1 | 常規(guī)心電圖檢查(三通道十通道加收) | 次 | 8.55 | ||
310701001-2 | 常規(guī)心電圖檢查(十五導(dǎo)聯(lián)加收) | 次 | 8.55 | ||
311201001-4 | 婦科常規(guī)檢查 | 次 | 7.6 | ||
311201004 | 陰道鏡檢查 | 次 | 49 | ||
311201005 | 陰道填塞 | 次 | 30 | ||
311201006 | 陰道灌洗上藥 | 次 | 17 | ||
311201006-1 | 陰道抹洗上藥 | 次 | 17 | ||
311201008 | 宮頸活檢術(shù) | 次 | 58 | ||
311201009 | 宮頸注射 | 次 | 22 | ||
311201010 | 宮頸擴(kuò)張術(shù) | 次 | 82 | ||
311201011 | 宮頸內(nèi)口探查術(shù) | 次 | 36 | ||
311201013 | 子宮內(nèi)膜活檢術(shù) | 次 | 59 | ||
311201015 | 子宮輸卵管通液術(shù) | 次 | 84 | ||
311201019 | 宮腔填塞 | 次 | 132 | ||
311201020 | 婦科特殊治療 | 每個(gè)部位 | 34 | ||
311201023 | 產(chǎn)前檢查 | 次 | 28.5 | ||
311201026 | 胎心監(jiān)測 | 次 | 33.25 | ||
311201030 | 羊膜腔穿刺術(shù) | 次 | 69 | ||
311201030-1 | 羊膜腔注藥中期引產(chǎn)術(shù) | 次 | 69 | ||
311201047 | 輸卵管絕育術(shù) | 次 | 200 | ||
311201048 | 宮內(nèi)節(jié)育器放置術(shù) | 次 | 30 | ||
311201048-1 | 宮內(nèi)節(jié)育器取出術(shù) | 次 | 30 | ||
311201050 | 刮宮術(shù) | 次 | 135 | ||
311201051 | 產(chǎn)后刮宮術(shù) | 次 | 168 | ||
311201052 | 葡萄胎刮宮術(shù) | 次 | 220 | ||
311201053 | 人工流產(chǎn)術(shù) | 次 | 85 | ||
311201054-1 | 中期妊娠引產(chǎn)術(shù) | 例 | 500 | ||
311201056 | 藥物性引產(chǎn)處置術(shù) | 次 | 85 | ||
311201057 | 乳房按摩 | 次 | 6 | ||
311201079F | 導(dǎo)樂分娩 | 次 | 1200 | ||
311202001 | 新生兒暖箱 | 小時(shí) | 1.5 | ||
311202006 | 新生兒洗胃 | 次 | 35 | ||
311202009 | 新生兒蘭光治療 | 小時(shí) | 2 | ||
311202011 | 新生兒經(jīng)皮膽紅素測定 | 次 | 3.32 | ||
311202012 | 新生兒輻射搶救治療 | 小時(shí) | 3 | ||
330100001 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 35 | ||
330100002 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 2小時(shí) | 560 | ||
330100003 | 椎管內(nèi)麻醉 | 2小時(shí) | 616 | ||
330100004 | 基礎(chǔ)麻醉 | 次 | 132.8 | ||
330100005-1 | 全身麻醉(指氣管插管) | 2小時(shí) | 1960 | ||
330100005-2 | 全身麻醉(指未做氣管插管) | 2小時(shí) | 252 | ||
330100008 | 術(shù)后鎮(zhèn)痛 | 次 | 164.8 | ||
330100010 | 硬膜外連續(xù)鎮(zhèn)痛 | 天 | 140.8 | ||
330100012 | 心肺復(fù)蘇術(shù) | 次 | 121.6 | ||
330100013 | 氣管插管術(shù) | 次 | 140 | ||
330100014 | 特殊方法氣管插管術(shù) | 次 | 280 | ||
330100015 | 麻醉中監(jiān)測(7項(xiàng)以內(nèi)) | 小時(shí) | 42 | ||
330100015-1 | 麻醉中監(jiān)測(8-13項(xiàng)) | 小時(shí) | 70 | ||
330100015-2 | 麻醉中監(jiān)測(14項(xiàng)以上) | 小時(shí) | 210 | ||
331301001 | 經(jīng)陰道卵巢囊腫穿刺術(shù) | 單側(cè) | 979 | ||
331301002 | 卵巢囊腫剔除術(shù) | 單側(cè) | 2128 | ||
331301003 | 卵巢修補(bǔ)術(shù) | 單側(cè) | 1463 | ||
331301005 | 卵巢切除術(shù) | 單側(cè) | 1463 | ||
331301006 | 卵巢癌根治術(shù) | 次 | 2310 | ||
331301007 | 卵巢癌探查術(shù) | 次 | 781 | ||
331301008 | 卵巢輸卵管切除術(shù) | 單側(cè) | 1725 | ||
331302001 | 輸卵管結(jié)扎術(shù) | 次 | 320 | ||
331302004 | 輸卵管切除術(shù) | 次 | 2128 | ||
331303001 | 宮頸息肉切除術(shù) | 次 | 368 | ||
331303001-1 | 子宮內(nèi)膜息肉切除術(shù) | 次 | 368 | ||
331303001-2 | 宮頸管息肉切除術(shù) | 次 | 368 | ||
331303002 | 宮頸肌瘤剔除術(shù)(指經(jīng)腹手術(shù)) | 次 | 1087.5 | ||
331303002-1 | 經(jīng)陰道子宮粘膜下肌瘤切除術(shù) | 次 | 1250 | ||
331303003 | 宮頸殘端切除術(shù)(指經(jīng)腹手術(shù)) | 次 | 979 | ||
331303004 | 宮頸錐形切除術(shù) | 次 | 979 | ||
331303005 | 宮頸環(huán)形電切術(shù) | 次 | 1424 | ||
331303010 | 子宮修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1199 | ||
331303011 | 經(jīng)腹子宮肌瘤剔除術(shù) | 次 | 2368 | ||
331303012 | 子宮次全切除術(shù) | 次 | 2368 | ||
331303013 | 陰式全子宮切除術(shù) | 次 | 2880 | ||
331303014 | 腹式全子宮切除術(shù) | 次 | 3058 | ||
331303015 | 全子宮+雙附件切除術(shù) | 次 | 3600 | ||
331303016 | 次廣泛子宮切除術(shù)(含雙附切除) | 次 | 1958 | ||
331303016-1 | 廣泛性子宮切除術(shù) | 次 | 2750 | ||
331303023 | 子宮懸吊術(shù) | 次 | 979 | ||
331303023-1 | 陰道吊帶術(shù) | 次 | 979 | ||
331303023-2 | 陰道殘端懸吊術(shù) | 次 | 979 | ||
331303027 | 子宮內(nèi)膜去除術(shù) | 次 | 825 | ||
331303029 | 粘膜下子宮肌瘤圈套術(shù) | 次 | 1658.8 | ||
331303029-1 | 粘膜下子宮肌瘤摘除術(shù) | 次 | 1658.8 | ||
331303030 | 宮頸懸吊術(shù)(含離斷、固定術(shù)) | 次 | 1128.6 | ||
331303032S | 宮頸、外陰射頻治療 | 次 | 396 | ||
331304001 | 陰道異物取出術(shù) | 次 | 195.8 | ||
331304002 | 陰道裂傷縫合術(shù) | 次 | 850 | ||
331304007 | 陰道良性腫物切除術(shù) | 次 | 781 | ||
331304010 | 陰道壁血腫切開術(shù) | 次 | 781 | ||
331304011 | 陰道前后壁修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1375 | ||
331305004 | 外陰膿腫切開引流術(shù) | 次 | 572 | ||
331305005 | 外陰良性腫物切除術(shù) | 次 | 562.5 | ||
331400001 | 人工破膜術(shù) | 次 | 96 | ||
331400002 | 單胎順產(chǎn)接生 | 次 | 880 | ||
331400003 | 雙胎接生 | 次 | 887.5 | ||
331400004 | 多胎接生 | 次 | 990 | ||
331400007 | 難產(chǎn)接生 | 次 | 1408 | ||
331400010 | 手取胎盤術(shù) | 次 | 147.5 | ||
331400012 | 剖宮產(chǎn)術(shù) | 次 | 1168 | ||
331400013 | 剖宮產(chǎn)術(shù)中子宮全切術(shù) | 次 | 1430 | ||
331400014 | 剖宮產(chǎn)術(shù)中子宮次全切術(shù) | 次 | 1430 | ||
331400015 | 二次剖宮產(chǎn)術(shù)(含腹部疤痕剔除術(shù)) | 次 | 1344 | ||
331400018 | 子宮頸裂傷修補(bǔ)術(shù)(指產(chǎn)時(shí)宮頸裂傷) | 次 | 247.5 | ||
331601001 | 乳腺腫物穿刺術(shù)(含活檢) | 次 | 113.6 | ||
331601002 | 乳腺腫物切除術(shù) | 單側(cè) | 1019.2 | ||
331601003 | 副乳切除術(shù) | 單側(cè) | 875 | ||
331601004 | 單純?nèi)榉壳谐g(shù) | 單側(cè) | 925 | ||
331601005 | 乳腺癌根治術(shù) | 單側(cè) | 2816 | ||
331601015S | 清掃腋窩保乳術(shù) | 單側(cè) | 1910.7 | ||
340100001 | 紅外線治療 | 每個(gè)照射區(qū) | 12 | ||
340100007 | 電診斷 | 每塊肌肉或每條神經(jīng) | 28 | ||
340100008 | 直流電治療 | 每部位 | 14 | ||
340100009 | 低頻脈沖電治療 | 每部位 | 20 | ||
340100010 | 中頻脈沖電治療 | 每部位 | 16 | ||
340100013 | 微波治療 | 每部位 | 13 | ||
340100014 | 射頻電療 | 次 | 21 | ||
340100018 | 電子生物反饋療法 | 次 | 30 | ||
340100019 | 磁療 | 每20分鐘 | 6 | ||
340100020 | 水療 | 每20分鐘 | 31 | ||
340100023 | 牽引 | 次 | 18 | ||
340100024 | 氣壓治療 | 每部位 | 18 | ||
340100026 | 電按摩 | 次 | 10 | ||
340200008 | 言語能力評定 | 次 | 49.2 | ||
340200020 | 運(yùn)動(dòng)療法 | 45分鐘/次 | 19.2 | ||
340200024 | 平衡功能訓(xùn)練 | 次 | 15.6 | ||
340200025 | 手功能訓(xùn)練 | 次 | 18 | ||
340200026 | 關(guān)節(jié)松動(dòng)訓(xùn)練 | 次 | 30 | ||
340200027 | 有氧訓(xùn)練 | 次 | 21.6 | ||
340200028 | 文體訓(xùn)練 | 45分鐘/次 | 6 | ||
340200029 | 引導(dǎo)式教育訓(xùn)練 | 次 | 32.4 | ||
410000001 | 貼敷療法 | 每個(gè)創(chuàng)面 | 12 | ||
410000004 | 中藥熱庵包治療 | 每個(gè)部位 | 16 | ||
410000005-1 | 中藥封包治療(特大) | 次 | 30.6 | ||
410000005-2 | 中藥封包治療(大) | 次 | 22.5 | ||
410000005-3 | 中藥封包治療(中) | 次 | 15.3 | ||
410000005-4 | 中藥封包治療(?。?/td> | 次 | 7.2 | ||
410000006-1 | 中藥熏洗治療(局部) | 次 | 18 | ||
410000009 | 中藥熏藥治療 | 次 | 53 | ||
430000001 | 普通針刺 | 五個(gè)穴位 | 17.9 | ||
430000002 | 溫針 | 五個(gè)穴位 | 33.3 | ||
430000009 | 梅花針 | 次 | 23 | ||
430000010 | 火針 | 三個(gè)穴位 | 19.2 | ||
430000012 | 耳針 | 單耳 | 17.9 | ||
430000012-1 | 耳穴壓豆 | 單耳 | 17.9 | ||
430000012-2 | 耳穴埋針 | 單耳 | 17.9 | ||
430000012-3 | 磁珠壓耳穴 | 單耳 | 17.9 | ||
430000016-1 | 普通電針 | 二個(gè)穴位 | 16.8 | ||
430000020 | 磁熱療法 | 二個(gè)穴位 | 21.6 | ||
430000021 | 放血療法 | 每個(gè)穴位 | 16.8 | ||
430000022 | 穴位注射 | 二個(gè)穴位 | 17.9 | ||
430000023 | 穴位貼敷治療 | 每個(gè)穴位 | 6 | ||
440000001 | 灸法 | 兩個(gè)穴位 | 21.6 | ||
440000004 | 撥罐療法 | 3罐 | 7.7 | ||
440000005 | 藥物罐 | 單罐 | 8 | ||
440000006 | 游走罐 | 次 | 14 | ||
440000007 | 督灸 | 次 | 23 | ||
450000001 | 落枕推拿治療 | 次 | 26 | ||
450000002 | 頸椎病推拿治療 | 次 | 44.8 | ||
450000006 | 腰椎間盤突出推拿治療 | 次 | 61.4 | ||
450000009 | 其他推拿治療(每次20分鐘) | 次 | 21.6 | ||
450000010 | 小兒捏脊治療 | 次 | 32 | ||
450000013 | 小兒斜頸推拿治療 | 次 | 46 |
藥品名稱 | 藥品規(guī)格 | 單價(jià) | 單位 |
小兒氨酚黃那敏顆粒 | 6袋/盒 | 25.2 | 盒 |
開塞露(成人) | 20ml | 0.9 | 支 |
頭孢丙烯分散片 | 0.25g*6片/盒 | 28.97 | 盒 |
注射用還原型谷胱甘肽鈉 | 1.2g/支 | 24.51 | 支 |
呋塞米注射液 | 20mg*10支 | 10 | 盒 |
阿司匹林腸溶片 | 50mg*100片 | 3.8 | 盒 |
沙美特羅替卡松粉吸入劑 | 50ug:250ug/支 | 219.31 | 支 |
鹽酸氨溴索注射液 | 1ml:7.5mg*5支/盒 | 14.86 | 盒 |
呋塞米片 | 20mg*100片 | 9.8 | 瓶 |
地西泮注射液 | 10mg*10支 | 9 | 盒 |
蟯蟲藥膏 | 10g | 21.5 | 支 |
5葡萄糖氯化鈉注射液 | 100ml | 3.56 | 瓶 |
5%碳酸氫鈉注射液 | 10ml*5支/盒 | 4.8 | 盒 |
氫化可的松注射液 | 2ml:10mg*10支/盒 | 4.4 | 盒 |
注射用鹽酸頭孢替安 | 0.5g/支 | 30.31 | 支 |
鮭降鈣素注射液 | 2ml:20ug*1支/支 | 32.68 | 支 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 0.5g/支 | 59.47 | 支 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 11.83 | 支 |
注射用絨促性素 | 2000u*10支 | 140 | 盒 |
地塞米松磷酸鈉注射液 | 5mg*10支 | 3.5 | 盒 |
復(fù)明片 | 0.3g*90片/瓶 | 25.8 | 瓶 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg*10支 | 36 | 盒 |
注射用脂溶性維生素(II)注射用水溶性維生素 | 復(fù)方制劑 | 51.47 | 盒 |
羅通定片 | 30mg*100片 | 13.5 | 瓶 |
